跳到主要內容區
:::

各學期在學人數統計

各學期在學人數統計
學期別 學士班 碩士班 博士班 進修學士班 碩士在職專班 暑期碩士在職專班 二年制在職專班 特殊專班 總計
102-1 3,517 342 44 235 279 523 -   4,940
102-2 3,412 311 40 171 241 325 -   4,500
103-1 3,480 303 44 196 275 353 -   4,651
103-2 3,418 277 40 187 282 335 -   4,539
104-1 3,547 302 38 172 298 343 -   4,700
104-2 3,453 311 37 158 286 305 -   4,550
105-1 3,546 306 40 175 285 295 -   4,647
105-2 3,482 319 37 166 280 273 -   4,557
106-1 3,526 334 41 173 289 253 -   4,616
106-2 3,414 321 39 158 269 234 -   4,435
107-1 3,473 337 44 174 269 267 19   4,583
107-2 3,385 306 45 160 248 248 19   4,411
108-1 3,489 343 49 219 281 268 40 33 4,722
108-2 3,399 344 49 207 282 250 36 29 4,596
109-1 3,598 360 48 233 287 288 76 49 4,939
109-2 3,494 369 47 216 271 273 70 47 4,787
110-1 3,690 399 43 241 298 311 110 48 5,140
110-2 3,609 392 45 213 290 301 107 42 4,999
111-1 3,668 389 47 207 298 329 121 40 5,099
111-2 3,569 369 46 196 291 313 115 37 4,936
112-1 3,674 371 50 198 322 342 116 48 5,121
112-2 3,529 354 51 183 290 330 109 44 4,890
113-1 3,603 360 54 171 326 364 120 50 5,048
113-2 3,489 354 57 158 319 346 119 51 4,893
114-1 3,490 336 60 127 329 381 154 43 4,920
備註:各學期在學學生人數統計,以每年10月15日及3月15日為基準日。